| Doubs (25) |
| Avannes (25720) |
| | FLAGEY | 1738 | 1738 |
| | RAGOT | 1718 | 1738 |
| Avoudrey (25690) |
| | GARNIRON | 1620 | 1666 |
| Belmont (25530) |
| | AMIOT | 1780 | 1806 |
| | CASSARD | 1687 | 1806 |
| | CHAPOY | 1590 | 1786 |
| | CHRESTIN | 1620 | 1759 |
| | ESTAVOYER | 1687 | 1757 |
| | JACOUTOT | 1619 | 1619 |
| | PAINCHAUD | 1650 | 1650 |
| | PERROT | 1658 | 1698 |
| Belvoir (25430) |
| | BOUHÉLIER | 1656 | 1656 |
| Besançon (25000) |
| | MARCELLAUD | 1942 | 1987 |
| | RAYMOND | 1972 | 1972 |
| Bief (25190) |
| | BOICHOT | 1665 | 1770 |
| | MONNOT | 1708 | 1708 |
| | PERRET | 1728 | 1739 |
| | REBILLOT | 1619 | 1694 |
| Bléfond (25110) |
| | DONZELOT | 1620 | 1645 |
| | GRAS | 1620 | 1700 |
| | RACINE | 1645 | 1670 |
| | TOURNIER | 1700 | 1700 |
| Breconchaux (25640) |
| | CRANNEY | 1685 | 1743 |
| | JEANNENOT | 1766 | 1766 |
| | JEANNEY | 1685 | 1774 |
| | PAHINDRIOT | 1914 | 1914 |
| Bremondans (25530) |
| | BERNARD | 1614 | 1679 |
| | FAIVRE | 1689 | 1769 |
| | PATARD | 1556 | 1809 |
| | PERGAUD | 1752 | 1785 |
| | THYEBAUD | 1662 | 1662 |
| | VERNIER | 1781 | 1781 |
| Cernay L'Église (25120) |
| | BAILLY | 1670 | 1670 |
| | BOUHÉLIER | 1625 | 1670 |
| | VESSAUX | 1630 | 1650 |
| Champlive (25360) |
| | BERÇOT | 1876 | 1876 |
| | BOILLOT | 1620 | 1755 |
| | COITTEUX | 1853 | 1853 |
| | GRANDMONT | 1726 | 1761 |
| | GRAS | 1721 | 1721 |
| | LALOT | 1826 | 1893 |
| | RACINE | 1698 | 1698 |
| | THIEBAUD | 1620 | 1647 |
| Champvans (25110) |
| | BERÇOT | 1892 | 1892 |
| Chaudefontaine (25640) |
| | MONNOT | 1734 | 1734 |
| | POIGNANT | 1714 | 1734 |
| Chaux les Châtillon (25190) |
| | BOICHOT | 1638 | 1638 |
| | BOILLON BOICHOT | 1601 | 1601 |
| | BOUCON | 1601 | 1601 |
| | BURNOT | 1612 | 1612 |
| | REBILLOT | 1638 | 1638 |
| Chaux les Passavant (25530) |
| | CARME | 1711 | 1794 |
| | CORNUEZ | 1685 | 1713 |
| | GROSJEAN | 1685 | 1772 |
| | THYEBAUD | 1684 | 1742 |
| | TOURNIER | 1728 | 1772 |
| | VITTOT | 1570 | 1792 |
| Cour Saint Maurice (25380) |
| | BAILLY | 1718 | 1779 |
| | BOICHOT | 1759 | 1759 |
| | BURNOT | 1640 | 1640 |
| | CARTIER | 1575 | 1665 |
| | GOGAND | 1640 | 1665 |
| | MONNERET | 1780 | 1818 |
| | MOUREL | 1600 | 1639 |
| | NOIROT | 1617 | 1718 |
| | RICHARD | 1550 | 1807 |
| Courtetain et Salans (25530) |
| | ANGUENOT | 1758 | 1758 |
| | BADOZ | 1792 | 1792 |
| | BONNOT | 1727 | 1727 |
| | BURTET | 1753 | 1792 |
| | DONZÉ | 1744 | 1774 |
| | FAIVRE | 1720 | 1774 |
| | GROSJEAN | 1703 | 1760 |
| | GRUET | 1643 | 1743 |
| | GULLAUD | 1615 | 1807 |
| | GULLAUD DIT PERRENOT | 1595 | 1630 |
| | TRIPARD | 1759 | 1759 |
| | VUILLEMIN | 1595 | 1646 |
| Dammartin les Templiers (25110) |
| | BADOZ | 1755 | 1755 |
| | BOILLOT | 1689 | 1755 |
| | MOUGIN | 1635 | 1689 |
| | ROY | 1635 | 1662 |
| Deluz (25960) |
| | BERÇOT | 1633 | 1863 |
| | BRIOT | 1633 | 1653 |
| | CHEVRY | 1812 | 1812 |
| | COURTOT | 1680 | 1710 |
| | FLAGEY | 1648 | 1831 |
| | GUIOT-GUILLAIN | 1847 | 1850 |
| | MAIROT | 1648 | 1679 |
| | MONNOT | 1837 | 1837 |
| | MOUREY | 1710 | 1780 |
| | RAGOT | 1791 | 1791 |
| Droitfontaine (25380) |
| | BAILLY | 1649 | 1743 |
| | BOUHÉLIER | 1742 | 1742 |
| | CARTIER | 1625 | 1625 |
| | MOUREL | 1625 | 1625 |
| | PEYROT | 1625 | 1650 |
| Eysson (25530) |
| | AMIOT | 1709 | 1780 |
| | MOREY | 1717 | 1780 |
| Froidevaux (25190) |
| | BOICHOT | 1610 | 1610 |
| | BOILLON BOICHOT | 1550 | 1575 |
| | BOUCON | 1550 | 1575 |
| | DELAGRANGE | 1550 | 1575 |
| Guyans Vennes (25390) |
| | BARDOT OU BOUHELIER | 1633 | 1655 |
| | CASSARD | 1633 | 1655 |
| Jornans (25???) |
| | BOICHOT | 1691 | 1691 |
| | REBILLOT | 1691 | 1691 |
| L'Écouvotte (25640) |
| | JEANNENOT | 1714 | 1714 |
| | JEANNEY | 1665 | 1714 |
| | ROY | 1665 | 1713 |
| Laissey (25820) |
| | BERÇOT | 1708 | 1708 |
| | COURTOT | 1669 | 1708 |
| Lanans (25360) |
| | ARNOUX | 1550 | 1550 |
| | CHATELAIN | 1520 | 1611 |
| | GROSJEAN | 1680 | 1680 |
| Landresse (25530) |
| | ALIX | 1700 | 1768 |
| | BADOZ | 1845 | 1899 |
| | BELIN | 1668 | 1773 |
| | BERCEOT | 1748 | 1748 |
| | BOITEUX | 1713 | 1758 |
| | BONNOT | 1747 | 1792 |
| | CHASEY | 1738 | 1738 |
| | CLERC | 1699 | 1822 |
| | GUILLEMIN | 1595 | 1863 |
| | GULLAUD | 1819 | 1836 |
| | MAGNIN | 1620 | 1694 |
| | MONNERET | 1813 | 1865 |
| | MOUREY | 1645 | 1699 |
| | PAHIN | 1645 | 1710 |
| | PAHIN(-DRIOT?) | 1695 | 1766 |
| | PAHIN-DRIOT | 1660 | 1884 |
| | PAHIN-MIGOT | 1635 | 1801 |
| | PAHIN-MOUROT | 1698 | 1761 |
| | PAHINDRIOT | 1860 | 1882 |
| | REGNAUD | 1725 | 1781 |
| | RENIER | 1632 | 1702 |
| | SARRAZIN | 1595 | 1800 |
| | TRIPARD | 1741 | 1741 |
| | VERNIER | 1660 | 1831 |
| | VITTOT | 1794 | 1846 |
| | VOINET | 1660 | 1897 |
| Laviron (25510) |
| | PERRIGUEY | 1620 | 1620 |
| Leugney (25530) |
| | CHAPOY | 1679 | 1679 |
| | GULLAUD | 1708 | 1760 |
| | PAINCHAUD | 1679 | 1679 |
| | PATARD | 1757 | 1757 |
| | TRIPARD | 1708 | 1708 |
| Lusans (25640) |
| | FAIVRE | 1660 | 1722 |
| | MUNIER | 1660 | 1722 |
| Maiche (25120) |
| | BOILLOT | 1659 | 1713 |
| | DONZÉ | 1678 | 1713 |
| | NÉ | 1619 | 1630 |
| | VESSAUX | 1619 | 1680 |
| Montandon (25190) |
| | DONZELOT | 1630 | 1665 |
| | PERRET | 1630 | 1728 |
| | TISSOT | 1665 | 1705 |
| Mouillevillers (25190) |
| | PERRET | 1575 | 1600 |
| Noël Cerneux (25500) |
| | GARNIRON | 1666 | 1703 |
| | GRAS | 1728 | 1728 |
| | PETIT | 1620 | 1666 |
| | TOURNIER | 1620 | 1755 |
| Orsans (25530) |
| | BADOZ | 1693 | 1867 |
| | BOILLOT | 1797 | 1797 |
| | CARME | 1743 | 1773 |
| | CASSARD | 1812 | 1839 |
| | GROSJEAN | 1743 | 1743 |
| | GULLAUD | 1820 | 1820 |
| | PERRIGOT | 1693 | 1748 |
| | SARRAZIN | 1679 | 1679 |
| | TRIPARD | 1590 | 1752 |
| | VITTOT | 1773 | 1773 |
| Osse (25360) |
| | BOLARD | 1653 | 1814 |
| | COITTEUX | 1715 | 1815 |
| | JURAIN | 1681 | 1749 |
| | LALOT | 1815 | 1815 |
| | MACHEREY | 1687 | 1758 |
| | PERGAUD | 1715 | 1741 |
| | ROBELIN | 1687 | 1749 |
| | SAINTHILLIER | 1653 | 1678 |
| Ougney Douvot (25640) |
| | BERÇOT | 1885 | 1908 |
| | CORNUS | 1670 | 1720 |
| | GONIOT | 1670 | 1720 |
| | LALOT | 1943 | 1943 |
| | PAHINDRIOT | 1908 | 1908 |
| Ouvans (25530) |
| | ALIX | 1660 | 1684 |
| | BERCEOT | 1727 | 1763 |
| | CLERC | 1632 | 1714 |
| | MOUREY | 1714 | 1714 |
| | PAHIN | 1670 | 1670 |
| | VERNIER | 1580 | 1782 |
| Pierrefontaine les Varans (25510) |
| | DURUT | 1815 | 1815 |
| Roulans (25640) |
| | BADOZ | 1937 | 1937 |
| | BERÇOT | 1780 | 1949 |
| | JEANNENOT | 1687 | 1759 |
| | JEANNEY | 1743 | 1779 |
| | MARCELLAUD | 1941 | 1967 |
| | MONNOT | 1714 | 1780 |
| | PAHINDRIOT | 1917 | 1949 |
| | POIGNANT | 1780 | 1780 |
| | RAYMOND | 1967 | 1972 |
| Saint Hilaire (25640) |
| | GONIOT | 1720 | 1720 |
| | GUIOT-GUILLAIN | 1698 | 1862 |
| | JANTOT | 1660 | 1713 |
| | JEANNENOT | 1660 | 1763 |
| | JEANNEY | 1783 | 1783 |
| | PAIRIER | 1793 | 1859 |
| | PERRIER | 1753 | 1823 |
| | PORTIER | 1791 | 1832 |
| | SAUCET | 1702 | 1774 |
| Saint Juan (25360) |
| | TOURNIER | 1704 | 1704 |
| Servin (25430) |
| | ANGUENOT | 1575 | 1684 |
| | ARNOUX | 1587 | 1587 |
| | BARDOT OU BOUHELIER | 1699 | 1699 |
| | CASSARD | 1655 | 1699 |
| | CHATELAIN | 1587 | 1611 |
| | CUENOT | 1582 | 1604 |
| | MAIRE | 1604 | 1604 |
| | PERRIGUEY | 1663 | 1663 |
| | PERUSIOT | 1575 | 1575 |
| Surmont (25380) |
| | MONNOT | 1640 | 1665 |
| | REBILLOT | 1665 | 1665 |
| Vaudrivillers (25360) |
| | ANGUENOT | 1520 | 1713 |
| | CASSARD | 1713 | 1713 |
| | DONZÉ | 1713 | 1716 |
| | PERRIGUEY | 1683 | 1683 |
| | PERUSIOT | 1520 | 1550 |
| Vellerot lès Vercel (25530) |
| | BURETEYS | 1700 | 1753 |
| | BURTET | 1733 | 1733 |
| | ESTAVOYER | 1700 | 1753 |
| Vellevans (25430) |
| | CHASEY | 1683 | 1703 |
| | MAIRE | 1555 | 1669 |
| | PATARD | 1669 | 1669 |
| | SARRAZIN | 1703 | 1703 |
| Vennans (25640) |
| | DONY | 1690 | 1719 |
| | PERRIER | 1690 | 1723 |
| Villers Chief (25530) |
| | MAISE | 1695 | 1752 |
| | PERGAUD | 1695 | 1752 |
| Villers Grélot (25640) |
| | BAUDIQUEY | 1675 | 1724 |
| | DONY | 1675 | 1700 |
| | FAIVRE | 1722 | 1753 |
| | PIQUARD | 1675 | 1754 |
| | PORTIER | 1665 | 1790 |
| | QUOQUILLET | 1665 | 1722 |
| | SAUTEREY | 1675 | 1785 |
| Vorges les Pins (25320) |
| | CHEVRY | 1754 | 1780 |
| | FLAGEY | 1780 | 1780 |